![]() |
Профсоюз СталкеровПРОФСОЮЗ (Stalker Union) — добровольное профессиональное объединение сталкеров, созданное с целью защиты их экономических интересов. |
Профсоюз Сталкеров » Открытая финансовая отчётность |
![]() |
| Модератор: Союз Старателей | Страницы: 1 2 3 4 5 6 # |
| Название темы | Рейтинг | Сообщения | Просмотры | Начало | Последнее сообщение | |
|
| Баланс на 29 декабря 2008 года | 0 | 1 | 2746 | Bege » 30 декабря 2008 8:09 | Bege » 30 декабря 2008 8:09 |
|
| Баланс на 7 декабря 2008 года | 0 | 1 | 2150 | Bege » 15 декабря 2008 21:31 | Bege » 15 декабря 2008 21:31 |
|
| Баланс на 30 ноября 2008 года | 0 | 1 | 2076 | Bege » 2 декабря 2008 20:13 | Bege » 2 декабря 2008 20:13 |
|
| Баланс на 23 ноября 2008 года | 0 | 1 | 2051 | Bege » 2 декабря 2008 20:12 | Bege » 2 декабря 2008 20:12 |
|
| Баланс на 16 ноября 2008 года | 0 | 1 | 2053 | Bege » 2 декабря 2008 20:06 | Bege » 2 декабря 2008 20:06 |
|
| Баланс на 9 ноября 2008 года | 0 | 1 | 2129 | Bege » 12 ноября 2008 16:58 | Bege » 12 ноября 2008 16:58 |
|
| Баланс на 2 ноября 2008 года | 0 | 1 | 2170 | Bege » 12 ноября 2008 16:57 | Bege » 12 ноября 2008 16:57 |
|
| Баланс на 26 октября 2008 года | 0 | 1 | 2057 | Bege » 28 октября 2008 6:51 | Bege » 28 октября 2008 6:51 |
|
| Баланс на 19 октября 2008 года | 0 | 1 | 2083 | Bege » 20 октября 2008 21:24 | Bege » 20 октября 2008 21:24 |
|
| Баланс на 12 октября 2008 года | 0 | 1 | 2185 | Bege » 13 октября 2008 12:16 | Bege » 13 октября 2008 12:16 |
|
| Баланс на 5 октября 2008 года | 0 | 1 | 1617 | Bege » 7 октября 2008 13:11 | Bege » 7 октября 2008 13:11 |
|
| Баланс на 28 сентября 2008 года | 0 | 1 | 1547 | Bege » 29 сентября 2008 19:59 | Bege » 29 сентября 2008 19:59 |
|
| Баланс на 14 сентября 2008 года | 0 | 1 | 1578 | Bege » 15 сентября 2008 6:56 | Bege » 15 сентября 2008 6:56 |
|
| Баланс на 7 сентября 2008 года | 0 | 1 | 1545 | Bege » 8 сентября 2008 21:17 | Bege » 8 сентября 2008 21:17 |
|
| Баланс на 31 августа 2008 года | 0 | 1 | 1567 | Bege » 1 сентября 2008 22:37 | Bege » 1 сентября 2008 22:37 |
|
| Баланс на 24 августа 2008 года | 0 | 1 | 1520 | Bege » 25 августа 2008 7:26 | Bege » 25 августа 2008 7:26 |
|
| Баланс на 17 августа 2008 года | 0 | 1 | 1547 | Bege » 18 августа 2008 23:45 | Bege » 18 августа 2008 23:45 |
|
| Баланс на 10 августа 2008 года | 0 | 1 | 1610 | Bege » 11 августа 2008 20:52 | Bege » 11 августа 2008 20:52 |
|
| Баланс на 3 августа 2008 года | 0 | 1 | 1564 | Bege » 5 августа 2008 7:13 | Bege » 5 августа 2008 7:13 |
|
| Баланс на 27 июля 2008 года | 0 | 1 | 1620 | Bege » 28 июля 2008 21:38 | Bege » 28 июля 2008 21:38 |
|
| Баланс на 20 июля 2008 года | 0 | 1 | 1543 | Bege » 22 июля 2008 14:38 | Bege » 22 июля 2008 14:38 |
|
| Баланс на 13 июля 2008 года | 0 | 1 | 1615 | Bege » 13 июля 2008 21:35 | Bege » 13 июля 2008 21:35 |
|
| Баланс на 6 июля 2008 года | 0 | 1 | 1566 | Bege » 6 июля 2008 21:16 | Bege » 6 июля 2008 21:16 |
|
| Баланс на 29 июня 2008 года | 0 | 1 | 1544 | Bege » 29 июня 2008 22:49 | Bege » 29 июня 2008 22:49 |
|
| Баланс на 22 июня 2008 года | 0 | 1 | 1560 | Bege » 22 июня 2008 21:44 | Bege » 22 июня 2008 21:44 |
|
| Баланс на 15 июня 2008 года | 0 | 1 | 1551 | Bege » 16 июня 2008 0:10 | Bege » 16 июня 2008 0:10 |
|
| Баланс на 8 июня 2008 года | 0 | 1 | 1620 | Bege » 9 июня 2008 0:09 | Bege » 9 июня 2008 0:09 |
|
| Баланс на 1 июня 2008 года | 0 | 1 | 1608 | Bege » 1 июня 2008 23:09 | Bege » 1 июня 2008 23:09 |
|
| Баланс на 25 мая 2008 года | 0 | 1 | 1581 | Bege » 25 мая 2008 22:09 | Bege » 25 мая 2008 22:09 |
|
| Баланс на 18 мая 2008 года | 0 | 1 | 1564 | Bege » 18 мая 2008 22:29 | Bege » 18 мая 2008 22:29 |
|
| Баланс на 11 мая 2008 года | 0 | 1 | 1606 | Bege » 11 мая 2008 23:35 | Bege » 11 мая 2008 23:35 |
|
| Баланс на 4 мая 2008 года | 0 | 1 | 1537 | Bege » 4 мая 2008 23:22 | Bege » 4 мая 2008 23:22 |
|
| Баланс на 27 апреля 2008 года | 0 | 1 | 1627 | Bege » 27 апреля 2008 22:22 | Bege » 27 апреля 2008 22:22 |
|
| Баланс на 20 апреля 2008 года | 0 | 1 | 1625 | Bege » 20 апреля 2008 22:55 | Bege » 20 апреля 2008 22:55 |
|
| Баланс на 14 апреля 2006 года | 0 | 1 | 1556 | Bege » 13 апреля 2008 22:04 | Bege » 13 апреля 2008 22:04 |
|
| Баланс на 6 апреля 2008 года | 0 | 1 | 1564 | Bege » 6 апреля 2008 21:47 | Bege » 6 апреля 2008 21:47 |
|
| Баланс на 30 марта 2008 года | 0 | 1 | 1662 | Bege » 30 марта 2008 22:29 | Bege » 30 марта 2008 22:29 |
|
| Баланс на 23 марта 2008 года | 0 | 1 | 1588 | Bege » 23 марта 2008 22:14 | Bege » 23 марта 2008 22:14 |
|
| Баланс на 16 марта 2008 года | 0 | 1 | 1628 | Bege » 16 марта 2008 22:15 | Bege » 16 марта 2008 22:15 |
|
| Баланс на 9 марта 2008 года | 0 | 1 | 1599 | Bege » 9 марта 2008 23:41 | Bege » 9 марта 2008 23:41 |
|
| Баланс на 2 марта 2008 года | 0 | 1 | 1532 | Bege » 2 марта 2008 21:42 | Bege » 2 марта 2008 21:42 |
|
| Баланс на 24 февраля 2008 года | 0 | 1 | 1561 | Bege » 24 февраля 2008 21:20 | Bege » 24 февраля 2008 21:20 |
|
| Баланс на 17 февраля 2008 года | 0 | 1 | 1554 | Bege » 17 февраля 2008 19:32 | Bege » 17 февраля 2008 19:32 |
|
| Баланс на 10 февраля 2008 года | 0 | 1 | 1616 | pereh » 10 февраля 2008 16:07 | pereh » 10 февраля 2008 16:07 |
|
| Баланс на 3 февраля 2008 года | 0 | 2 | 1570 | pereh » 3 февраля 2008 18:23 | Bege » 3 февраля 2008 18:27 |
|
| Баланс на 27 января 2008 года | 0 | 1 | 1623 | pereh » 27 января 2008 17:08 | pereh » 27 января 2008 17:08 |
|
| Баланс на 20 января 2008 года | 0 | 1 | 1641 | pereh » 20 января 2008 15:43 | pereh » 20 января 2008 15:43 |
|
| Баланс на 13 января 2008 года | 0 | 1 | 1617 | pereh » 13 января 2008 17:25 | pereh » 13 января 2008 17:25 |
|
| Баланс на 6 января 2008 года | 0 | 1 | 1504 | Bege » 6 января 2008 21:59 | Bege » 6 января 2008 21:59 |
|
| Баланс на 30 декабря 2007 года | 0 | 1 | 1500 | Bege » 30 декабря 2007 21:51 | Bege » 30 декабря 2007 21:51 |
|
| Баланс на 23 декабря 2007 года | 0 | 1 | 1545 | Bege » 24 декабря 2007 9:17 | Bege » 24 декабря 2007 9:17 |
|
| Баланс на 16 декабря 2007 года | 0 | 1 | 1560 | Bege » 16 декабря 2007 22:24 | Bege » 16 декабря 2007 22:24 |
|
| Баланс на 9 декабря 2007 года | 0 | 1 | 1552 | Bege » 9 декабря 2007 23:10 | Bege » 9 декабря 2007 23:10 |
|
| Баланс на 2 декабря 2007 годаОткрытая финансовая отчётность | 0 | 1 | 1572 | Bege » 2 декабря 2007 16:45 | Bege » 2 декабря 2007 16:45 |
| Модератор: Союз Старателей | Страницы: 1 2 3 4 5 6 # |
![]() | Тема не содержит непрочитанных сообщений | ![]() | Тема закрыта |
![]() | Тема содержит непрочитанные сообщения | ![]() | Закрытая тема, содержащая непрочитанные сообщения |
![]() | "Горячая" тема, содержащая непрочитанные сообщения | ![]() | Закрытая "горячая" тема, содержащая непрочитанные сообщения |
![]() | Тема включает в себя опрос | ![]() | Тема является приклеенной |
| Последние |
![]() |
| Тайкины истории Новый сталкер Вступление в клан ПРОФСОЮЗ Привет из реала Заявляю. | |
| Самые активные 5 тем |
![]() |